千葉市役所美浜区役所 地域振興課選挙統計班
◆千葉市役所美浜区役所 地域振興課選挙統計班◆
名称 | 千葉市役所美浜区役所 地域振興課選挙統計班 |
---|---|
住所 | 〒2610011 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目15−1 美浜区役所 4 |
最寄り駅 | 検見川浜駅 |
電話番号 | 043-270-3201 |
- | |
- | |
<<千葉市役所美浜区役所 地域振興課選挙統計班の情報を携帯に送る>> |
◆千葉市役所美浜区役所 地域振興課選挙統計班◆
名称 | 千葉市役所美浜区役所 地域振興課選挙統計班 |
---|---|
住所 | 〒2610011 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目15−1 美浜区役所 4 |
最寄り駅 | 検見川浜駅 |
電話番号 | 043-270-3201 |
- | |
- | |
<<千葉市役所美浜区役所 地域振興課選挙統計班の情報を携帯に送る>> |