千葉市総合保健医療センター 保健所総務課総務係保健統計担当
◆千葉市総合保健医療センター 保健所総務課総務係保健統計担当◆
名称 | 千葉市総合保健医療センター 保健所総務課総務係保健統計担当 |
---|---|
住所 | 〒2610001 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目3−9 千葉市総合保健医療センター 5 |
最寄り駅 | 千葉みなと駅 |
電話番号 | 043-238-9923 |
- | |
- | |
<<千葉市総合保健医療センター 保健所総務課総務係保健統計担当の情報を携帯に送る>> |
◆千葉市総合保健医療センター 保健所総務課総務係保健統計担当◆
名称 | 千葉市総合保健医療センター 保健所総務課総務係保健統計担当 |
---|---|
住所 | 〒2610001 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目3−9 千葉市総合保健医療センター 5 |
最寄り駅 | 千葉みなと駅 |
電話番号 | 043-238-9923 |
- | |
- | |
<<千葉市総合保健医療センター 保健所総務課総務係保健統計担当の情報を携帯に送る>> |